
Informações sobre venda e cotação de compressores para dentistas. Detalhes sobre a linha do Compressores para médicos e especificações técnicas do modelo CSL 6BR/40L-RV.
| CSL 6BR/40L-RV | CSL 10BR/100L-RV | CSL 15BR/150L |
|---|---|---|
|
|
|

| 570 x 730 x 550 mm | ||
| 6 pés³/min - 170 l/min | ||
| 1200 | ||
| Mínima | 100 lbf/pol² - 6,9 bar | |
| Máxima | 140 lbf/pol² - 9,7 bar | |
| Potência | 1 hp - 0,75 kW * | |
| Nº de Polos | 2 | |
| Tensão (V) | ||
| Nº de Estágios | 1 | |
| Nº de Pistões | 2 em linha | |
| 41 L | ||
| 270 ml | ||
| 47 Kg | ||
| 53 Kg | ||
Observação: * Bivolt 110 e 220 com chave seletora