| Observação: ** Poderá haver variação de 2,5 psig para mais, na pressão mínima |
||||||||||
|
| 650 x 1680 x 1990 mm | ||
| Mínima | 85 lbf/pol² - 5,9 bar ** | |
| Máxima | 100 lbf/pol² - 6,9 bar | |
| Nº de Estágios | 2 | |
| Nº de Pistões | 5 em V | |
| 850 | ||
| Potência | 15 hp - 11,3 kW | |
| Nº de Polos | 4 | |
| Tensão (V) | ||
| 71,9 pés³/min - 2036,3 l/min | ||
| 4500 ml | ||
| 570 Kg | ||
| 625 Kg | ||
| 427 L | ||


