| Observação: * Poderá haver variação de 5 psig para mais, na pressão mínima |
||||||||
|
| 650 x 1470 x 2770 mm | ||
| 710 | ||
| Mínima | 150 lbf/pol² - 10,3 bar * | |
| Máxima | 175 lbf/pol² - 12 bar | |
| Potência | 30 hp - 22,5 kW | |
| Nº de Polos | 4 | |
| Tensão (V) | ||
| 469 l | ||
| 890 Kg | ||
| 120 pés³/min - 3400 l/min | ||
| Nº de Estágios | 2 | |
| Nº de Pistões | 2 x 5 em V | |
| 2 x 4500 ml | ||
| 780 Kg | ||


