| Observação: Tempo de enchimento do reservatório: 5,10 minutos |
||||||||
|
| Potência | 2 hp - 1,5 kW | |
| Nº de Polos | 2 | |
| Tensão (V) | ||
| Nº de Estágios | 1 | |
| Nº de Pistões | 2 em linha | |
| 480 x 850 x 800 mm | ||
| 520 ml | ||
| Mínima | 100 lbf/pol² - 6,9 bar | |
| Máxima | 140 lbf/pol² - 9,7 bar | |
| 72 Kg | ||
| 97 Kg | ||
| 860 | ||
| 10 pés³/min - 283 l/min | ||
| 100 L | ||
| Observação: Tempo de enchimento do reservatório: 5,10 minutos. | ||


