| aplicacao |
Indústrias
Extração de água
| Uso |
Industrial
| Características |
Pistão
Lubrificado
Unidade compressora em ferro fundido
Acionamento por correia
| Equipado com |
Válvula de trabalho contínuo e proteção das peças girantes
| Manutenção |
Vide manual que acompanha o produto
| Motor | Potência | 10 hp - 7,5 kW | |
| Nº de Polos | 4 | ||
| Tensão (V) | |||
| Volume do Reservatório | 427 L | ||
| Volume de Óleo | 1500 ml | ||
| Peso Bruto com motor | 476 Kg | ||
| Pressão de Operação | Mínima | 135 lbf/pol² - 9,3 bar | |
| Máxima | 175 lbf/pol² - 12 bar | ||
| Peso Líquido com motor | 426 Kg | ||
| Larg x Alt x Comp | 650 x 1380 x 1990 mm | ||
| Unidade Compressora | Nº de Estágios | 2 | |
| Nº de Pistões | 3 em V | ||
| Deslocamento Teórico | 40 pés²/min - 1132 l/min | ||
| RPM | 710 |


