
| Observação: ** Poderá haver variação de 2,5 psig para mais, na pressão mínima. |
||||||||||
|
| 48 pés³/min - 1360 l/min | ||
| Mínima | 85 lbf/pol² - 5,9 bar ** | |
| Máxima | 100 lbf/pol² - 6,9 bar | |
| Nº de Estágios | 2 | |
| Nº de Pistões | 3 em V | |
| 481 Kg | ||
| 650 x 1380 x 1990 mm | ||
| 850 | ||
| Potência | 10 hp - 7,5 kW | |
| Nº de Polos | 4 | |
| Tensão (V) | |
|
| 431 Kg | ||
| 427 L | ||
| 1500 ml | ||

