
| Observação: ** Poderá haver variação de 2,5 psig para mais, na pressão mínima. |
||||||||||
|
| 650 x 1470 x 2770 mm | ||
| 144 pés³/min - 4073 l/min | ||
| 850 | ||
| Mínima | 85 lbf/pol² - 5,9 bar ** | |
| Máxima | 100 lbf/pol² - 6,9 bar | |
| Potência | 30 hp - 22,5 kW | |
| Nº de Polos | 4 | |
| Tensão (V) | ||
| Nº de Estágios | 2 | |
| Nº de Pistões | 2 x 5 em V | |
| 469 l | ||
| 2 X 4500 ml | ||
| 780 Kg | ||
| 890 Kg | ||

