
| aplicacao |
Indústrias
| Uso |
Industrial
| Características |
2 estágios
5 cilindros em V
Acionamento por correia
Lubrificado
Pistão
Unidade compressora em ferro fundido
| Equipado com |
Acompanha prontuário do teste hidrostático.
Reservatório com pintura a pó fabricado de acordo com a norma NR13
Válvula de segurança padão ASME
| Manutenção |
Vide manual que acompanha o produto
| Potência | 15 hp - 11,3 kW | |
| Nº de Polos | 4 | |
| Tensão (V) | ||
| Nº de Estágios | 2 | |
| Nº de Pistões | 5 em V | |
| 427 L | ||
| 4500 ml | ||
| 650 x 1680 x 1990 mm | ||
| 710 | ||
| Mínima | 135 lbf/pol² - 9,3 bar | |
| Máxima | 175 lbf/pol² - 12 bar | |
| 500 Kg | ||
| 550 Kg | ||
| 60 pés³/min - 1699 l/min | ||

